Datum | Uhrzeit | ||
--.--.---- | --:--:-- | ||
Temperatur | |||
---,- °C | ⌀ --- °C T --- °C / --:-- H --- °C / --:-- | ||
Luftdruck | |||
----,- hPa | T --- / --:-- H --- / --:-- | ||
Helligkeit | Rel. Feuchte | Niederschlag | Radioaktivität |
--- Lux | --- % | --- l/m² | --- µSv/h |
Wind |
(Die Minimum-, Maximum- und Durchschnittswerte beziehen sich auf die letzten 3 Stunden; die Windrichtungsstatistik auf die letzten 5 Stunden. Die Niederschlagsmenge zählt ab 0 Uhr des aktuellen Tages.)
Aktualisierungsmethode: GetStat Classic / Umschalten auf